Magnetspulen
Magnetspulen System 05 – 19
-5 °C bis +50 °C, höher Temperaturen auf Anfrage. Wicklung Kupfer, Isolationsklasse H (180°C), Magnetblech Stahl verzinkt, Umpressmasse
Magnetspulen System 05 – 19
KENNGRÖßEN für Magnetspulen | |||
Umgebungstemperatur | -5 °C bis +50 °C, höher Temperaturen auf Anfrage | ||
Mediumstemperatur | siehe Angaben bei der jeweiligen Type | ||
Werkstoffe | Wicklung Kupfer, Isolationsklasse H (180°C), Magnetblech Stahl verzinkt, Umpressmasse siehe Angaben bei der jeweiligen Type | ||
Standardspannung | 24V DC, 24V 50Hz, 230V 50Hz | ||
Sonderspannung auf Anfrage | 6 – 200V DC, 12 – 250V AC, Mindestmengen beachten | ||
Einschaltdauer | Im Allgemeinen, wenn nicht anders angegeben 100% ED | ||
zul. Spannungsschwankung | +10% bzw. -10% gemäß VDE0175 (DIN EC 60038) | ||
Spieldauer | Für Magnetspulen mit einer Einschaltdauer < 100% ED beträgt die Spieldauer max. 2 Minuten für System 5,7 und 9, sowie 3 Minuten für System 13,16 und 19 gemäß VDE 0580. | ||
Schutzart | Die Schutzart IP65 nach DIN EN 60529 (DIN 40050) wird nur erreicht bei ordnungsgemäß verschraubter Gerätedose inkl. Dichtung | ||
Sonderausführung | Es sind jeweils die Mindestproduktionsmengen für die gewünschte Ausführung zu beachten. |
Rohrduchmesser (mm) | Magnetspulen Typ | B (mm) | H (mm) | L (mm) | X (mm) | elektrisches Anschlussbild | Schutzart * |
5 | A1G, A1I | 10 | 14 | 14 | 4,7 | Clip-Stecker radial | IP30 |
5 | A1H, A1K | 10 | 14 | 14 | 4,7 | Clip-Stecker axial | IP30 |
5 | A1E | 10 | 14 | 14 | 4,7 | Litze 2-adrig | IP65 |
7 | B1C | 15 | 26 | 21 | 6,6 | EN 175301-803C (DIN 43650 B) | IP65 |
7 | B1E | 15 | 26 | 21 | 6,6 | Litze 2-adrig | IP65 |
9 | C1D, C2D | 22 | 30 | 29 | 9 | EN 175301-803 Form B | IP65 |
9 | C3A | 30 | 30 | 36 | 9 | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | IP65 |
9 | CXFA | 22 | 30 | 55 | 9 | Kabel 3-adrig, 3m | II 2G Ex mb II T4 II 2D ExtDA21 IP65T130°C |
13 | E1A | 30 | 39 | 38 | 13 | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | IP65 |
13 | E2A, E3A | 36 | 39 | 48 | 13 | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | IP65 |
13 | EXFA | 36 | 45 | 72 | 13 | Kabel 3-adrig, 3m | II 2G Ex mb II T4 II 2D ExtDA21 IP65T130°C |
16 | F1A | Ø 39 | 50 | 45 | 16 | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | IP65 |
19 | G1A | Ø 46 | 61 | 54 | 19 | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | IP65 |
* IP65 mit ordnungsgemäß verschraubter Gerätesteckdose inkl. Dichtung
Elektrisches Anschlussbild | |
A | EN 175301-803A (DIN 43650 A)/ (ISO 4400) |
B | EN 175301-803B (DIN 43650 B) / (ISO 4400) |
C | EN 175301-803C (DIN 43650 C) / (ISO 4400) |
D | Ähnlich EN 175301-803B (DIN 43650 B), jedoch Industrieform |
E | Kabel / Litzenanschluss 2-adrig |
F | Kabel / Litzenanschluss 3-adrig |
G | Clip-Stecker radial |
H | Clip-Stecker axial |
I | Clip-Stecker mit Freilaufdiode + LED rot, radial |
K | Clip-Stecker mit Freilaufdiode + LED rot, axial |
Umpressmassen | |
A = Nylon 6 Polyamid GFK (PA 6) | Standardumpressmasse, nicht einzusetzen bei hoher Luftfeuchtigkeit, Isolierklasse F (max. 155 °C) |
B = Stanyl | |
D = Polybutylenterephthalat (PBT) | Gut geeignet für hohe Luftfeuchtigkeit, nicht für hohe Temperaturen, Isolierklasse F (max. 155 °C) |
E = Polyarylamid (PAA) | für hohe Temperaturen, auch unter dem Markennamen IXEF bekannt Isolierklasse H (180 °C), hohe Festigkeit |
F = Epoxydharz | für hohe Temperaturklassen und hohe Luftfeuchtigkeit Isolierklasse H (180 °C) |
G = Polyphenylensulfid (PPS) | geeignet für hohe Temperaturen, nicht für hohe Luftfeuchtigkeit geeignet Isolierklasse H (180 °C) |
H = Polyethylenterephthalat (PET) | Rynite, für hohe Luftfeuchtigkeit und höhere Temperaturen Isolierklasse H (180 °C), hohe Festigkeit |
Beachten Sie: Nicht jede Magnetspulengröße kann in den angegebenen Umpressmassen geliefert werden. Siehe die gelisteten Magnetspulentypen beim jeweiligen System.
Spannungsangaben | Code |
230V 50Hz | 23050 |
24V 50 Hz | 02450 |
110V 60 Hz | 11060 |
12V Gleichstrom | 01200 |
24V Gleichstrom | 02400 |
Die Spannungsangabe ist immer 5-stellilg anzugeben.
System-größe | Magnetspulen Typ | elektrischer Anschluss | Temperatur Klasse | max. Mediums- temperatur | Werkstoff Umpress- masse | Leistung | |||
Gleichstrom (W) | Wechselstrom (VA) | ||||||||
kalt | warm | Anzug | Haltelstg. | ||||||
05 | A1GA | Clip radial | F (155 °C) | 80 °C | PA 6 | 1,3 | 1,15 | – | – |
A1IA | Clip radial, LED, Diode | F (155 °C) | 60 °C | PA 6 | 1,3 | 1,15 | – | – | |
A1HA | Clip axial | F (155 °C) | 80 °C | PA 6 | 1,3 | 1,15 | – | – | |
A1KA | Clip axial, LED, Diode | F (155 °C) | 60 °C | PA 6 | 1,3 | 1,15 | – | – | |
A1EA | Litze 300mm | F (155 °C) | 100 °C | PA 6 | 1,3 | 1,15 | – | – | |
07 | B1CA | EN 175301-803C (DIN 43650 C) | F (155 °C) | 130 °C | PA 6 | 2,65 | 2,3 | 3,3 | 2,8 |
B1EA* | Litze 2-adrig, 300mm lang | F (155 °C) | 130 °C | PA 6 | 2,65 | 2,3 | 3,3 | 2,8 | |
B1CH | EN 175301-803C (DIN 43650 C) | F (155 °C) | 130 °C | Rynite | 2,65 | 2,3 | 3,3 | 2,8 | |
B1EH* | Litze 2-adrig 300mm lang | F (155 °C) | 130 °C | Rynite | 2,65 | 2,3 | 3,3 | 2,8 | |
09 | C1DA | EN 175301-803B (DIN 43650 B), Industrieform | F (155 °C) | 130 °C | PA 6 | 3,0 | 2,5 | 9 | 5 |
C2DA | EN 175301-803B (DIN 43650 B), Industrieform | F (155 °C) | 130 °C | PA 6 | 6,5 | 5 | 13 | 10 | |
C3AA | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | F (155 °C) | 130 °C | PA 6 | 6,3 | 5,2 | 17 | 13 | |
CXFA | Kabel 3-adrig Länge 3m | F (155 °C) | 80 °C | PA 6 | 5,2 | 4,1 | 5,5 | 5,5 | |
13 | E1AA | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | F (155 °C) | 120 °C | PA 6 | 12 | 9 | 32 | 14 |
E2AA | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | F (155 °C) | 100 °C | PA 6 | 17 | 12 | 42 | 17 | |
E3AE | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | H (180 °C) | 140 °C | PAA | 27 | 18 | 70 | 32 | |
EXFA | Kabel 3-adrig Länge 3m | 80 °C | PA 6 | 10,3 | 8,3 | 9 | 9 | ||
16 | F1AA | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | F (155 °C) | 100 °C | PA 6 | 27 | 19 | 70 | 35 |
19 | G1AA | EN 175301-803A (DIN 43650 A) | F (155 °C) | 100 °C | PA 6 | 32 | 23 | 80 | 40 |
Bestellbeispiele: Systemgröße 09, 10VA Halteleistung, 24V, 50Hz: C2DA02450
Systemgröße 16, 30VA Halteleistung, 230V, 50Hz: F1AA23050
Systemgröße 13, explosionsgeschützte Spule, 24V DC: EXFA02400
Abbildungen unverbindlich, Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten.
Magnetspulen direkt vom Hersteller für Magnetventile SVS Automation GmbH.