Typ 31
Typ 31 ist ein 2/2 Wege Magnetventil stromlos geschlossen, Körper Messing
direktgesteuert DN 1,2 – 2,0mm, M5
Typ 31 ist ein 2/2 Wege Magnetventil stromlos geschlossen, Körper Messing
direktgesteuert DN 1,2 – 2,0mm, M5
KENNGRÖSSEN | |||
Allgemein | |||
Bauart | 2/2 Sitzventile, stromlos geschlossen, Spule um 180° umsetzbar | ||
Betätigung | elektrisch | ||
Anschluss | M5 | ||
Umgebungstemperatur | -5 °C bis +50 °C | ||
Mediumstemperatur | -10 °C bis +80 °C (NBR) bzw. +120 °C (FPM) bzw. +130°C (EPDM) | ||
Viskosität | max. 21mm²/s (cst) bzw. 3° E | ||
Werkstoff | Körper und Führungsrohr: 1.4305 (AISI303) Innenteile: nichtrostender Stahl 1.4105 Dichtungen: siehe Typenauswahl | ||
Befestigung | 2 Befestigungsbohrungen für Schrauben M2.5 bzw. Befestigungsgewinde M3 | ||
Einbaulage | beliebig, vorzugsweise senkrecht stehende Magnetspule | ||
Lieferumfang | ohne Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803C (DIN 43650C) | ||
Elektrisch | |||
Spannungsart | Gleich- und Wechselspannung | ||
Standardspannung | 24V DC, 24V AC, 230V AC | ||
Sonderspannung | 12V DC, 110V AC | ||
zul. Spannungsschwankung | +/-10% | ||
Leistungsaufnahme | Wechselstrom 2,8 VA Halteleistung, 3,3 VA Anzugleistung, Gleichstrom 2,65 W (kalt) 2,3 W (betriebswarm) | ||
Spulenausführung | Temperaturklasse F (155°C), Wicklung Klasse H (180°C) | ||
Einschaltdauer | 100% ED (DB) | ||
Schutzart | IP65 nach DIN EN 60529 (DIN40050) bei ordnungsgemäß verschraubter Gerätedose | ||
Pneumatisch-hydraulisch | |||
Durchflussmedium | Alle flüssigen und gasförmigen Medien, welche die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen | ||
max. zul. Gehäusedruck | PN 40 (bar) | ||
Schaltzeit | 8 – 15 ms | ||
Schalthäufigkeit | max. 1800 / min | ||
Gewicht | ca. 58 g | ||
Typ 31 A, stromlos geschlossen, Wechselstromausführung (~, AC) ** | ||||
Typ * (Best.-Nr.) | NW DN (mm) | Zulässiger Differenzdruck (bar) | Kv-Wert (m³/h) | Die Ventile sind |
31A – 0.12 – AB1CA ….. | 1,2 | 0 – 16 | 0,043 | |
31A – 0.15 – AB1CA ….. | 1,5 | 0 – 10 | 0,055 | |
31A – 0.20 – AB1CA ….. | 2,0 | 0 – 4 | 0,080 |
Typ 31 A, stromlos geschlossen, Gleichstromausführung (=, DC) *** | ||||
Typ * (Best.-Nr.) | NW DN (mm) | Zulässiger Differenzdruck ** (bar) | Kv-Wert (m³/h) | Die Ventile sind |
31A – 0.12 – XB1CA ….. | 1,2 | 0 – 10 | 0,043 | |
31A – 0.15 – XB1CA ….. | 1,5 | 0 – 5 | 0,055 | |
31A – 0.20 – XB1CA ….. | 2,0 | 0 – 2 | 0,080 |
* Die Typenbezeichnung (Best. Nr.) ist um den Dichtwerkstoff und die Anschlussspannung zu ergänzen (siehe Bestellschlüssel).
** Beachten Sie bei der Wechselstromausführung, dass ein Kurzschlussring aus Kupfer eingebaut ist.
*** Bei Gleichstrom gelten die Druckangaben bis zu einer Mediumstemperatur von 40°C. Bei höheren Temperaturen
reduziert sich der zulässige Differentialdruck um 0,3% / °C.
Dichtwerkstoff | Code | Mediums Temperatur | geeignet für | Standardspannung | Code | |
NBR (Perbunan) | B | max. 80°C | neutrale Gase und Flüssigkeiten | 24V = (DC) | 02400 | |
EPDM | E | Max.130°C | Heißwasser, Dampf | 24V ~ (AC, 50Hz) | 02450 | |
FPM | V | max. 120 °C | Heißwasser, Öle, Benzine, Sauerstoff | 230V ~ (AC, 50Hz) | 23050 |
Abbildung unverbindlich, Konstruktions- Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten.