Typ 35
Typ 35 ist ein 2/2 Wege Magnetventil stromlos geschlossen oder offen, Körper Edelstahl 1.4305 (AISI)
direktgesteuert, DN 1,5 – 4,0mm, G1/4
Typ 35 ist ein 2/2 Wege Magnetventil stromlos geschlossen oder offen, Körper Edelstahl 1.4305 (AISI)
direktgesteuert, DN 1,5 – 4,0mm, G1/4
Kenngrößen | |||
Allgemein | |||
Bauart | 2/2 Sitzventile, stromlos geschlossen oder stromlos offen, Edelstahldüse mit breiter breiter Auflageschulter zur Reduktion der Flächenpressung, Spule um 360° drehbar | ||
Betätigung | elektrisch, Handbetätigung optional | ||
Anschluss | G1/4 | ||
Umgebungstemperatur | -20 °C bis +50 °C, höhere zulässige Umgebungstemperatur auf Anfrage | ||
Mediumstemperatur | abhängig vom Dichtwerkstoff und Spule | ||
Viskosität | max. 37 mm²/s (cst) bzw 5°E | ||
Werkstoff | Körper und Führungsrohr: 1.4305 (AISI 303) Innenteile: nicht rostender Stahl 1.4105 Dichtungen: siehe Typenauswahl | ||
Befestigung | Einbau in starres Leitungssystem bzw. 2 Befestigungsgewinde bodenseitig | ||
Einbaulage | beliebig, vorzugsweise senkrecht stehende Magnetspule | ||
Lieferumfang | ohne Gerätedose | ||
Elektrisch | |||
Spannungsart | Gleich- und Wechselspannung | ||
Standardspannung | 24V DC, 24V AC, 230V AC | ||
Sonderspannung auf Anfrage | 6V – 200V DC, 12V – 240V, 50Hz bzw. 60Hz | ||
zul. Spannungsschwankung | +/- 10% | ||
Leistungsaufnahme | siehe Angabe bei den einzelnen Spulentypen | ||
Spulenausführung | Temperaturklasse F (155 °C), Wicklung Klasse H (180 °C), Spule E3 Temperaturklasse H | ||
Einschaltdauer | 100% ED (DB) | ||
Schutzart | IP65 nach DIN EN 60529 (DIN 40050) bei ordnungsgemäß verschraubter Gerätesteckdose | ||
Pneumatisch-hydraulisch | |||
Durchflussmedium | Alle flüssigen und gasförmigen Medien, welche die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen | ||
max. zul. Gehäusedruck | PN 100 (bar) bis DN 4 mm | ||
Schaltzeit | abhängig vom Betriebsdruck und Medium | ||
Sonderausführung auf Anfrage | Spulenausführung mit Kabel, Spulen f. Temperaturklasse H (180 °C), höhere Differenzdrücke |
Typ 35 A, stromlos geschlossen | |||||||||||
Typ * (Best.-Nr. ) | NW DN (mm) | Anschluss | zulässige Differenzdrücke in bar ** | ||||||||
Spule E1AA | Spule E2AA | Spule E3AE | Spule F1AA | kv-Wert (m³/h) | |||||||
~ (50Hz) | = (DC) | ~ (50Hz) | = (DC) | ~ (50Hz) | = (DC) | ~ (50Hz) | = (DC) | ||||
35A-2.15-A… | 1,5 | G 1/4 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 0,08 | ||
35A-2.20-A… | 2,0 | 30 | 30 | 55 | 70 | 80 | 90 | 0,13 | |||
35A-2.25-A… | 2,5 | 20 | 20 | 30 | 35 | 50 | 60 | 60 | 80 | 0,19 | |
35A-2.30-A… | 3,0 | 10 | 10 | 18 | 25 | 35 | 35 | 50 | 60 | 0,25 | |
35A-2.35-A… | 3,5 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 36 | 0,30 | |||
35A-2.40-A… | 4,0 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 0,37 |
* Die Typenbezeichnung (Best. Nr.) ist um den Dichtwerkstoff, den Kurzschlussring, die Spule und die Anschlussspannung zu ergänzen. (siehe Bestellschlüssel)
** Bei Gleichstrom gelten die Druckangaben bis zu einer Mediumstemperatur von 80 °C. Bei höheren Mediumstemperaturen reduziert sich der zulässige Differenzdruck um 0,4% / °C. Alle Angaben beziehen sich auf Medien mit einer maximalen Viskosität von 37 cst. (5°E). Höhere Viskositäten verlängern die Schaltzeit bzw. erfordern eine besondere Ausrüstung des Magnetventiles.
Dichtwerkstoff | Code | Mediums Temperatur | geeignet für | Standardspannung | Code | |
NBR (Perbunan) | C | max. 80 °C | neutrale Gase und Flüssigkeiten | 24V = (DC) | 02400 | |
EPDM | F | max. 120 °C | Heißwasser, Dampf, nicht für Öle, Fette | 24V ~ (50Hz) | 02450 | |
PTFE*** | T | max. 150 °C | Säuren und Laugen, Dampf | 230V ~ (50Hz) | 23050 | |
FPM | W | max. 130 °C | Öle, Benzine, Sauerstoff, Säuren und Laugen |
*** Bitte beachten Sie, dass bei PTFE Sitzdichtung eine Leckage bis zu 1,35cm³/min Druckluft zulässig ist. Die gilt insbesondere für kleine Drücke. Mit zunehmendem Druck vermindert sich die Leckage.
Spulenaufnahmeleistung bei 20 °C, Schutzart, Anschlussbild | |||||
Spule Typ | Anzugsleistung ~ (50Hz) VA | Halteleistung ~ (50Hz) VA | Leistung = (DC) (W) | Schutzart mit / ohne Gerätedose | elektrisches Anschlussbild |
E1AA* | 32 | 14 | 12 | IP65 / IP00 | Gerätedose DIN EN 175301-803 (DIN 43650) Form A |
E2AA* | 42 | 17 | 17 | IP65 / IP00 | Gerätedose DIN EN 175301-803 (DIN 43650) Form A |
E3AE* | 70 | 30 | 27 | IP65 / IP00 | Gerätedose DIN EN 175301-803 (DIN 43650) Form A |
F1AA* | 70 | 30 | 27 | IP65 / IP00 | Gerätedose DIN EN 175301-803 (DIN 43650) Form A |
Typ 35 B, stromlos offen | ||||
Typ * (Best.-Nr. ) | NW DN (mm) | Anschluss | zulässige Differenzdrücke in bar ** | kv-Wert (m³/h) |
35B-2.15FZ-AE3AE3AE… | 1,5 | G1/4 | 85 | 0,08 |
35B-2.20FZ-AE3AE 3AE… | 2,0 | 45 | 0,13 | |
35B-2.25FZ-AE3AE 3AE… | 2,5 | 30 | 0,19 | |
35B-2.30FZ-AE3AE 3AE… | 3,0 | 25 | 0,25 | |
35B-2.35FZ-AE3AE 3AE… | 3,5 | 18 | 0,30 | |
35B-2.40FZ-AE3AE 3AE… | 4,0 | 15 | 0,37 |
* Die Typenbezeichnung (Best. Nr.) ist um den Dichtwerkstoff, den Kurzschlussring, die Spule und die Anschlussspannung zu ergänzen. (siehe Bestellschlüssel)
** Höhere Differenzdrücke auf Anfrage.
Maßtabelle für Typ 35 in mm, Gewicht ca. in g | |||||||||||||
G | Spulen | N | O | H | M | d | h | l | L | D | Gewicht (g) | ||
35A- | 35B- | 35A- | 35B- | ||||||||||
G 1/4 | E1 | 16 | M4 | 79 | 85.5 | 55 | 30 | 10 | 9 | 42 | 25 | 333 | 353 |
E2 | 57 | 35 | 399 | 419 | |||||||||
E3 | 56 | 36 | 419 | 439 | |||||||||
F1 | 90 | 98 | 57 | 38 | 12 | 10 | 45 | 32 | 489 | 479 |
Abbildungen unverbindlich, Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten.