Typ 50A
Typ 50A ist ein 2/2 Wege Magnetventil Typ, stromlos geschlossen
vorgesteuert, DN 10mm, G3/8″ – G1/2″, Körper Messing
Typ 50A ist ein 2/2 Wege Magnetventil Typ, stromlos geschlossen Typ 50A
vorgesteuert, DN 10mm, G3/8″ – G1/2″, Körper Messing
KENNGRÖßEN | |||
Allgemein | |||
Bauart | 2/2 Sitzventil, Membranabschluss, stromlos geschlossen, Spule um 360° drehbar | ||
Betätigung | elektrisch | ||
Anschluss | G3/8, G1/2 | ||
Umgebungstemperatur | -5 °C bis +50 °C, höhere zulässige Umgebungstemperatur auf Anfrage | ||
Mediumstemperatur | abhängig vom Dichtwerkstoff und Spule | ||
Viskosität | max. 21mm²/s (cst) bzw 3°E | ||
Werkstoff | Körper Ms58: Führungsrohr bei 50A-..-AC2.. Messing, bei 50A-..-AE1… Edelstahl Innenteile: nicht rostender Stahl, Dichtungen: siehe Typenauswahl | ||
Befestigung | Befestigungsgewinde M4 bodenseitig | ||
Einbaulage | beliebig, vorzugsweise senkrecht stehende Magnetspule | ||
Lieferumfang | ohne Gerätedose | ||
Elektrisch | |||
Spannungsart | Gleich- und Wechselspannung | ||
Standardspannung | 24V DC, 24V AC, 230V AC | ||
Sonderspannung auf Anfrage | 6V – 200V DC, 12V – 240, 50Hz bzw. 60Hz | ||
zul. Spannungsschwankung | +/-10% | ||
Leistungsaufnahme | siehe Angabe bei den einzelnen Spulentypen | ||
Spulenausführung | Temperaturklasse F (155°C), Wicklung Klasse H (180°C) | ||
Einschaltdauer | 100% ED (DB) | ||
Schutzart | IP65 nach DIN EN 60529 (DIN 40050) bei ordnungsgemäß verschraubter Gerätesteckdose | ||
Pneumatisch-hydraulisch | |||
Durchflussmedium | Alle flüssigen und gasförmigen Medien, welche die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen | ||
max. zul. Gehäusedruck | PN 25 (bar) | ||
Schaltzeit | abhängig vom Betriebsdruck und Medium | ||
Sonderausführung auf Anfrage | metallischer Werkstoff 1.4301 anstatt Messing, glanzvernickelt oder chemisch vernickelt |
Typ 50A, 2/2 Wege Magnetventil stromlos geschlossen | |||||||
Typ * (Best.-Nr.) | NW DN (mm) | Anschluss | Zulässige Differenzdrücke in bar ** | kv-Wert (m³/h) | |||
Spule C2DA | Spule E1AA | ||||||
~ (50Hz) | = (DC) | ~ (50Hz) | = (DC) | ||||
50A – 3. – A…. | 10 | G3/8 | 0,02 – 6 | – | 0,02 – 12 | 0,02 – 10 | 1,7 |
50A – 4. – A…. | G1/2 | 1,7 |
* Die Typenbezeichnung (Best. Nr.) ist um den Dichtwerkstoff, die Spule und die Anschlussspannung zu ergänzen. (siehe Bestellschlüssel)
** Bei Gleichstrom gelten die Druckangaben bis zu einer Temperatur von 80°C. Bei höheren Temperaturen reduziert sich
der zulässige Differentialdruck um 0,4% / °C. Die Magnetventile sind auch für Vakuum geeignet.
Dichtwerkstoff | Code | Mediums Temperatur | geeignet für | Standardspannung | Code | |
NBR (Perbunan) | B | max. 80 °C | neutrale Gase und Flüssigkeiten | 24V = (DC) | 02400 | |
EPDM | E | max. 130 °C | Heißwasser, Dampf, nicht für Öle, Fette | 24V ~ (50Hz) | 02450 | |
FPM | V | max. 120 °C | Öle, Benzine, Sauerstoff | 230V ~ (50Hz) | 23050 |
Spulenaufnahmeleistung bei 20 °C, Schutzart, Anschlussbild | |||||
Spule Typ | Anzugleistung ~ (50Hz) VA | Halteleistung ~ (50Hz) VA | Leistung = (DC) (W) | Schutzart mit / ohne Gerätedose | elektrisches. Anschlussbild |
C2DA | 12,5 | 9 | – | IP65 / IP00 | Ähnlich DIN EN 175301-803 (DIN 43650 B) Industrieform |
E1AA | 30 | 17 | 12 | IP65 / IP00 | DIN EN 175301-803 A (DIN 43650 A) |
Maßtabelle für Typ 50 A in mm, Gewicht ca. (kg) | |||||||||||
Typ | G | d | D | h | H | l | L | M | N | O | Gewicht (ca. kg) |
50A-3.-AC2DA | G3/8 | 22 | 32,5 | 13 | 76.5 | 12 | 49 | 50 | 18 | M4 | 0,28 |
50A-3.-AE1AA | 30 | 13 | 94 | 52 | 0,41 | ||||||
50A-4.-AC2DA | G1/2 | 22 | 32,5 | 13 | 76.5 | 12 | 50 | 0,27 | |||
50A-4.-AE1AA | 30 | 13 | 94 | 52 | 0,40 |
Abbildungen unverbindlich, Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten.